オーネット(o-net) |
|||||
![]() |
会員数 | 55,311人 | 男女比率 | 49:51 | |
| 入会者数 (2005年) | 23,628人 | 紹介者数 | 1年目 72人 | ||
| 2年目 36人 | |||||
| 2005年成婚退会者数 | 4,950人 | 入会金 | 399,600円 | ||
| 紹介方法 | データマッチング、パーティ/イベント、イントロ・G、オーネットパス | ||||
| 写真閲覧 | 支社ブースで写真付きプロフィール閲覧、本人OKの場合は郵送可 | ||||
ツヴァイ(zwei) |
|||||
![]() |
会員数 | 40,075人 | 男女比率 | 47:53 | |
| 入会者数 | 23,628人 | 紹介者数 | 1ヶ月4人 | ||
| 成婚退会者 | 3,666人 | パーティ数 | 1,600回/年 | ||
| 入会金 | 199,500円 | 月額活動費 | 10,500円 | ||
| 紹介方法 | 双方向ベストマッチング、コンタクトシステム、パーティ/イベント、会報誌 | ||||
| 写真閲覧 | 本社・支社オフィスで写真付きプロフィール閲覧、郵送不可 | ||||
ノッツェ(Nozze) |
|||||
![]() |
会員数 (非公開) | 約40,000人 | 交際申込み | 120人/1年目 60人/2年目 | |
| 入会者数 | 非公開 | 男女比率 | 約60:約40 | ||
| 成婚退会者 | 非公開 | パーティ数 | 回数非公開 | ||
| 入会金 | 30,000円 | 2年間活動費 | 352,800円(入会金除く) | ||
| 紹介方法 | プロフィール閲覧やパーティ/イベントでの自由交際申込み | ||||
| 写真閲覧 | インターネットで自由閲覧(動画有)、郵送可 | ||||
サンマリエ(SUNMARIE) |
>>>無料資料請求
| ||||
![]() |
会員数 | 24,436人 | 男女比率 | 57:43 | |
| 入会者数 | 非公開 | 紹介方式 | 出会い保証 | ||
| 紹介者数 | 156人〜228人(ネット検索紹介含む) | ||||
| 2005年1月〜9月成婚退会者 | 947人 | 活動費 | 390,000円/2年 | ||
| 紹介方法 | ネット検索、各種イベント、紹介状 | ||||
| 写真閲覧 | インターネットで自由閲覧、メンバーズマガジン | ||||